料金
ドメイン
ドメインが超激安!新規取得1円〜
.com
1円〜
1円〜
.net
1円〜
1円〜
.xyz
28円
28円
.jp
1円〜
1円〜
.site
99円
99円
.online
108円
108円
.earth
600円
600円
.blog
1円
1円
.monster
108円
108円
.website
108円
108円
※表示価格は、すべて税込みです。
ドメインの更新料金も業界最安値水準!長く使えば使うほどおトク!
空きドメインは下記より検索できます。
ドメイン取得フォーム取り扱いドメイン一覧
種類 | 区分 | 年額(税込) |
---|---|---|
.com | 取得(1個目) | 1円 |
取得(2個目以降) | 950円 | |
移管 | 1円(※3) | |
更新 | 1,298円 | |
.net | 取得(1個目) | 1円 |
取得(2個目以降) | 1,180円 | |
移管 | 1円(※3) | |
更新 | 1,518円 | |
.xyz | 取得 | 28円 |
移管/更新 | 1,628円 | |
.site | 取得 | 99円 |
移管/更新 | 4,268円 | |
.fun | 取得 | 108円 |
更新 | 3,168円 | |
.space | 取得 | 108円 |
移管/更新 | 3,168円 | |
.website | 取得 | 108円 |
移管/更新 | 3,278円 | |
.online | 取得 | 108円 |
更新 | 5,368円 | |
.monster | 取得 | 108円 |
移管/更新 | 1,958円 | |
.life | 取得 | 218円 |
移管/更新 | 4,378円 | |
.tech | 取得 | 218円 |
更新 | 5,368円 | |
.live | 取得 | 273円 |
更新 | 2,838円 | |
取得 | 275円 | |
移管/更新 | 3,278円 | |
.info | 取得 | 308円 |
移管 | 1円(※3) | |
更新 | 1,628円 | |
.store | 取得 | 328円 |
更新 | 6,468円 | |
.world | 取得 | 328円 |
移管/更新 | 4,378円 | |
.works | 取得 | 396円 |
移管/更新 | 4,378円 | |
.news | 取得 | 418円 |
移管/更新 | 3,278円 | |
.ink | 取得 | 528円 |
移管/更新 | 3,278円 | |
.wiki | 取得 | 528円 |
移管/更新 | 3,278円 | |
.design | 取得 | 528円 |
移管/更新 | 6,468円 | |
.mobi | 取得 | 528円 |
移管/更新 | 2,178円 | |
.red | 取得 | 528円 |
更新 | 1,628円 | |
.blue | 取得 | 528円 |
更新 | 1,628円 | |
.pink | 取得 | 528円 |
更新 | 1,628円 | |
.press | 取得 | 548円 |
移管/更新 | 7,678円 | |
.host | 取得 | 548円 |
移管/更新 | 10,670円 | |
.group | 取得 | 594円 |
移管/更新 | 2,068円 | |
.me | 取得 | 768円 |
移管/更新 | 2,728円 | |
.style | 取得 | 935円 |
移管/更新 | 4,378円 | |
.org | 取得 | 946円 |
移管 | 1円(※3) | |
更新 | 1,518円 | |
.blog | 取得(1個目) | 1円(※2) |
取得(2個目以降) | 320円(※2) | |
移管/更新 | 3,058円 | |
.moe | 取得/移管/更新 | 1,848円 |
.college | 取得 | 2,198円 |
更新 | 7,678円 | |
.rent | 取得 | 2,198円 |
移管/更新 | 7,568円 | |
.baby | 取得 | 2,198円 |
移管/更新 | 9,768円 | |
.co.jp | 取得/移管/更新 | 4,136円 |
(ローマ字).jp | 取得(1個目) | 350円 |
取得(2個目以降) | 1,980円 | |
移管 | 1円(※3) | |
更新 | 3,102円 | |
(日本語).jp | 取得(1個目) | 1円 |
取得(2個目以降) | 1,180円 | |
移管/更新 | 1,298円 | |
.biz | 取得 | 1,628円 |
移管 | 1円(※3) | |
更新 | 1,628円 | |
.ne.jp | 取得/移管/更新 | 7,678円 |
.or.jp | 取得/移管/更新 | 4,136円 |
.gr.jp | 取得/移管/更新 | 7,678円 |
.ac.jp | 取得/移管/更新 | 4,136円 |
.ed.jp | 取得/移管/更新 | 4,136円 |
(ローマ字).都道府県.jp | 取得/移管/更新 | 3,102円 |
(日本語).都道府県.jp | 取得/移管/更新 | 1,298円 |
.asia | 取得/移管/更新 | 2,178円 |
.bar | 取得/移管/更新 | 7,678円 |
.black | 取得/更新 | 5,478円 |
.bz | 取得/更新 | 3,828円 |
.cc | 取得/移管/更新 | 4,158円 |
.click | 取得/更新 | 1,628円 |
.clinic | 取得/移管/更新 | 6,578円 |
.company | 取得 | 968円 |
移管/更新 | 2,068円 | |
.earth | 取得 | 600円(※1) |
移管/更新 | 2,288円 | |
.gift | 取得/更新 | 3,278円 |
.help | 取得/更新 | 3,278円 |
.in | 取得/移管/更新 | 2,838円 |
.link | 取得/移管/更新 | 1,628円 |
.lol | 取得/更新 | 3,278円 |
.mom | 取得/更新 | 4,378円 |
.osaka | 取得/移管/更新 | 3,718円 |
.photo | 取得/更新 | 3,278円 |
.pics | 取得/更新 | 3,278円 |
.rest | 取得/移管/更新 | 4,378円 |
.salon | 取得/移管/更新 | 6,578円 |
.sexy | 更新 | 5,478円 |
.tv | 取得/更新 | 5,258円 |
.ws | 取得/更新 | 4,158円 |
(情報元:)
- ※1 2022年4月22日 10:00 - 2022年7月29日 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
- ※2 2022年5月17日 10:00 - 2022年6月14日 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
キャンペーン価格の適用はお一人様につき1個までといたします。
価格の適用は契約1年目のみであり、2年目以降は更新料金が適用されます。 - ※3 2022年6月2日 10:00 - 2022年7月28日 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
- ※料金は、ご契約期間1年目への適用となります。2年目以降は更新料金が適用されます。
- ※上記価格でのご提供は予告なく終了する場合がございます。
- ※現在、.sexyドメインは、新規取得のお申し込み受付を停止しております。
- ※サービスのご利用についてはマニュアル「サービスお申し込み」をご参照ください。
2018年12月17日以前に取得したドメインの更新料金については、「エックスサーバー ドメイン更新料金」をご参照ください。